日本国内には、規模や雰囲気の異なる多くのハンドメイド・クラフトイベントがあります。ここでは、HandMade In Japan Fes' 2026を含む4つの主要イベントを、規模・客層・価格帯などの観点から客観的に比較します。どのイベントが自分の目的に合うか、参考にしてください。
会場、規模、客層、価格帯などを一覧で比較できます。横にスクロールしてご覧ください。
| 項目 | HMJ 2026 | デザインフェスタ | クリエーターズマーケット | TOKYOハンドメイド祭 |
|---|---|---|---|---|
| 会場 | 東京ビッグサイト 西1・2ホール | 東京ビッグサイト 西&南ホール全館 | ポートメッセなごや(名古屋市) | 東京ポートシティ竹芝(浜松町) |
| 開催頻度 | 年2回(夏・冬) | 年2回(春・秋) | 年2回(春夏・冬) | 年数回(不定期) |
| 規模感 | 全国最大級のクリエイターイベント | アジア最大級のアートイベント | 東海エリア最大級 | 都市型・コンパクト規模 |
| 出展者数 | 延べ約3,000名(土日合計/公募制) | 延べ1万人以上(公募なし・誰でも参加可) | 数百ブース規模(審査制) | 1日あたり約200組 |
| 出展審査 | 公募・審査あり | 審査なし(オリジナル作品なら誰でも可) | 審査あり | 申込制・先着順 |
| 主な客層 | ファミリー〜幅広い年代、雑貨・クラフト好き | 若年層中心、アート・サブカル好きが多い | 東海エリア在住のハンドメイド・クラフト好き | 都心在住者、ふらっと立ち寄る層 |
| 入場料(前売) | 1日券 1,300円/両日券 2,000円 | 1日券 800円/両日券 1,500円 | 開催回により異なる(公式サイト要確認) | 無料 |
| 会場の雰囲気 | 手作り感のある、あたたかく賑やかな祭典 | 自由でエネルギッシュ、表現の幅が広い | 落ち着いた雰囲気、作家との交流が中心 | こぢんまりとした、宝探し感のある市場 |
| 付随コンテンツ | ワークショップ・音楽ライブ・お笑い・フード | ライブペイント・ランウェイ・パフォーマンス | 主に物販中心 | 主に物販中心、フォトスポットあり |
同じ「ハンドメイドイベント」でも、規模や審査の有無によって体験は大きく異なります。それぞれの特徴を整理しました。
イベントの規模によって、混雑しやすい時間帯や来場の目的も変わってきます。